Hola Amigos, buen día. El Dólar continúa sin cambios importantes en el mercado de divisas, en tanto el resto de los mercados no presenta variaciones sustanciales, en la sesión europea del jueves.
De todos modos, la moneda norteamericana recupera parte de sus pérdidas del miércoles, luego de la publicación de las Minutas del FOMC, que llevó a algunos activos, como el petróleo, a máximos de octubre de 2008, y al oro a buscar la barrera de los 1140 dólares por onza.
Estos movimientos también posicionan a las monedas commodities, Dólar australiano y Dólar canadiense, en dirección claramente alcista.
En cuanto a los índices bursátiles, continúa el buen clima de operaciones, y por el momento no se ven patrones de reversión importantes en los gráficos de mediano plazo.
Para las próximas horas, las peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos, a las 8:30 del Este, es el dato macro a considerar.
El Euro cotiza a 1,4346 frente al Dólar, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, y con zonas de soporte en 1,43 y 1,4270, línea de tendencia alcista. Las resistencias, en tanto, se ubican en 1,4370, 1,44 y 1,4425.
La Libra Esterlina cotiza a 1,5917 frente al Dólar, con una marcada tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, y próximos soportes en 1,5865, 1,5830 y 1,5790. Las resistencias, por su parte, se encuentran en 1,4970, 1,6030 y 1,6070.
Vea nuestro video diario con el análisis técnico de cada par de divisas en nuestro blog.
Amigos, les deseamos una excelente jornada de operaciones, nos reencontramos el viernes.
NOTA: En el siguiente cuadro, brindamos una serie de precios de referencia para probables entradas al mercado, así como soportes y resistencias válidas para el resto de la jornada, de los principales pares de monedas, commodities, e índices bursátiles:
| USD | SELL | BUY | ACTUAL | S1 | S2 | R1 | R2 |
| AUD | 0.9126 | 0.9195 | 0.9168 | 0.9110 | 0.9080 | 0.9190 | 0.9225 |
| CAD | 1.0304 | 1.0356 | 1.0321 | 1.0285 | 1.0245 | 1.0350 | 1.0385 |
| EUR | 1.4321 | 1.4376 | 1.4346 | 1.4300 | 1.4270 | 1.4370 | 1.4425 |
| GBP | 1.5891 | 1.5945 | 1.5917 | 1.5865 | 1.5830 | 1.5970 | 1.6030 |
| JPY | 92.54 | 93.05 | 92.93 | 92.60 | 92.30 | 93.20 | 93.55 |
| CHF | 1.0294 | 1.0352 | 1.0331 | 1.0300 | 1.0255 | 1.0370 | 1.0405 |
| MXN | 12.7100 | 12.8400 | 12.7785 | 12.7200 | 12.6700 | 12.8800 | 13.0000 |
| GBP/JPY | 147.25 | 148.40 | 147.92 | 146.80 | 146.20 | 148.30 | 148.70 |
| EUR/JPY | 132.60 | 133.70 | 133.30 | 132.10 | 131.70 | 133.60 | 134.40 |
| ORO | 1119.00 | 1142.00 | 1131.30 | 1121.00 | 1115.00 | 1140.00 | 1147.00 |
| PETROLEO | 81.90 | 83.15 | 82.63 | 82.00 | 81.40 | 83.48 | 84.30 |
| DOW JONES | 10500 | 10582 | 10546 | 10520 | 10480 | 10600 | 10640 |



Escribe un comentario