Hola Amigos, buen día, bienvenidos a esta nueva y última semana de Junio.
Una fuerte recuperación del Indice Dow Jones a última hora del viernes hizo caer al Dólar en todos los frentes, que comienza esta semana con sesgo bajista, dentro de un contexto mixto para la moneda americana.
En un contexto en el cual el Euro no logra levantar cabeza en forma convincente, la Libra Esterlina logró superar la barrera de 1,50, y el Yen se acercó al máximo del 6 de mayo pasado, cuando una supuesta falla en los sistemas en el NYSE lo llevó a 88,20.
En la sesión europea del lunes no se registran movimientos importantes en las monedas principales, aunque es interesante la divergencia que presentan el Franco suizo y el Euro respecto al Dólar, dos divisas que suelen comportarse de manera similar. El crecimiento de la moneda suiza y la cierta estabilidad que presenta el Euro hace que el par EUR/CHF mantenga una fuerte tendencia bajista en los gráficos de corto plazo.
El Euro cotiza a 1,2341 frente al Dólar, con tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, y próximos soportes en las zonas de 1,23, 1,2255 y 1,2230. Las resistencias se hallan en 1,2360, 1,24 y 1,2430.
La Libra Esterlina cotiza a 1,5061 frente al Dólar, manteniendo el gráfico de 4 horas una fuerte tendencia alcista, y formando una figura de continuación, cuyo objetivo se ubica en 1,51. Por encima del mismo, 1,5145, banda superior de un canal alcista en que se mueve el precio, es la próxima resistencia. Los soportes, en tanto, se encuentran en 1,5110, 1,4970 y 1,4935.
Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos el martes.
Adrian Aquaro
| USD | SELL | BUY | ACTUAL | S1 | S2 | R1 | R2 |
| AUD | 0.8693 | 0.8759 | 0.8738 | 0.8700 | 0.8655 | 0.8780 | 0.8820 |
| CAD | 1.0279 | 1.0369 | 1.0331 | 1.0285 | 1.0240 | 1.0390 | 1.0430 |
| EUR | 1.2293 | 1.2367 | 1.2341 | 1.2300 | 1.2355 | 1.2390 | 1.2430 |
| GBP | 1.5003 | 1.5108 | 1.5066 | 1.5010 | 1.4975 | 1.5100 | 1.5145 |
| JPY | 88.85 | 89.75 | 89.33 | 88.90 | 88.45 | 89.70 | 90.20 |
| CHF | 1.0819 | 1.0915 | 1.0865 | 1.0825 | 1.0790 | 1.0910 | 1.0940 |
| MXN | 12.5200 | 12.7300 | 12.6548 | 12.5400 | 12.4800 | 12.7200 | 12.7800 |
| GBP/JPY | 133.90 | 135.20 | 134.58 | 134.00 | 133.20 | 135.10 | 135.70 |
| EUR/JPY | 109.60 | 110.70 | 110.30 | 109.70 | 109.20 | 110.60 | 111.00 |
| ORO | 1249.00 | 1261.00 | 1257.00 | 1251.00 | 1245.00 | 1260.00 | 1265.00 |
| PETROLEO | 77.60 | 79.20 | 78.31 | 77.80 | 77.00 | 79.00 | 80.00 |
| DOW JONES | 10070 | 10190 | 10123 | 10080 | 10000 | 10240 | 10320 |





Escribe un comentario